Cenové rozpětí za m² (10.–90. percentil)
Přehled cen aktuálně dostupných bytů v Jihomoravském kraji rozdělený podle dispozice. Hodnoty ukazují cenové rozpětí (10.–90. percentil) a medián.
| Dispozice | Počet | Cena od | Medián ceny | Cena do | Cena/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 2503 | 3,8 mil Kč | 5,3 mil Kč | 7,0 mil Kč | 156 205 Kč | Hledat → |
| 2+kk | 3347 | 5,4 mil Kč | 7,4 mil Kč | 10,0 mil Kč | 140 091 Kč | Hledat → |
| 2+1 | 43 | 6,2 mil Kč | 8,1 mil Kč | 8,9 mil Kč | 143 132 Kč | Hledat → |
| 3+kk | 1708 | 7,5 mil Kč | 10,2 mil Kč | 14,4 mil Kč | 134 058 Kč | Hledat → |
| 3+1 | 25 | 5,0 mil Kč | 10,9 mil Kč | 15,9 mil Kč | 109 894 Kč | Hledat → |
| 4+kk | 620 | 7,8 mil Kč | 12,1 mil Kč | 16,6 mil Kč | 114 770 Kč | Hledat → |
| 5+kk | 204 | 9,7 mil Kč | 12,0 mil Kč | 16,1 mil Kč | 96 558 Kč | Hledat → |
| komerční | 20 | 5,9 mil Kč | 6,7 mil Kč | 7,5 mil Kč | 84 700 Kč | |
| atypical | 8 | 4,7 mil Kč | 5,3 mil Kč | 6,0 mil Kč | 108 900 Kč | |
| pozemek | 430 | 4,0 mil Kč | 4,3 mil Kč | 5,9 mil Kč | 6 325 Kč |
Hlídač cen
Projekty seřazené podle průměrné ceny za m².










Odpovědi na nejčastější otázky o cenách nových bytů v Jihomoravském kraji.
Průměrná cena novostavby v Jihomoravském kraji je 128 619 Kč za m². Cenové rozpětí se pohybuje od 74 149 do 171 759 Kč/m². Celková cena bytu závisí na dispozici, velikosti a umístění v rámci projektu.
Mediánová cena za m² novostavby v Jihomoravském kraji je 132 587 Kč. Medián lépe odráží typickou cenu než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami.
Mezi nejlevnější novostavby v Jihomoravském kraji patří: Nové Oslavany - Pozemky (6 348 Kč/m²), Stavební pozemky Rajhrad (12 800 Kč/m²), Domy Rajhrad (42 932 Kč/m²). Ceny se mohou lišit podle dispozice a patra.
Medián ceny bytu 2+kk je 7,4 mil Kč, byt 3+kk pak 10,2 mil Kč. Podrobný přehled cen podle všech dispozic najdete v tabulce výše.
Aktuálně je v Jihomoravském kraji k dispozici 2749 nových bytů s uvedenou cenou. Nejlevnější byt začíná na 2,5 mil Kč.