Cenové rozpětí za m² (10.–90. percentil)
Přehled cen aktuálně dostupných bytů v Jihočeském kraji rozdělený podle dispozice. Hodnoty ukazují cenové rozpětí (10.–90. percentil) a medián.
| Dispozice | Počet | Cena od | Medián ceny | Cena do | Cena/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 1005 | 3,7 mil Kč | 4,5 mil Kč | 5,4 mil Kč | 145 158 Kč | Hledat → |
| 2+kk | 1327 | 5,6 mil Kč | 6,6 mil Kč | 9,2 mil Kč | 119 837 Kč | Hledat → |
| 3+kk | 748 | 6,2 mil Kč | 8,8 mil Kč | 12,9 mil Kč | 116 437 Kč | Hledat → |
| 3+1 | 12 | 6,5 mil Kč | 6,8 mil Kč | 17,6 mil Kč | 124 092 Kč | Hledat → |
| 4+kk | 224 | 9,3 mil Kč | 11,1 mil Kč | 16,2 mil Kč | 114 765 Kč | Hledat → |
| 5+kk | 27 | 9,5 mil Kč | 12,2 mil Kč | 16,0 mil Kč | 121 908 Kč | Hledat → |
| pozemek | 242 | 2,9 mil Kč | 7,0 mil Kč | 13,1 mil Kč | 8 786 Kč | |
| ateliér | 56 | 5,1 mil Kč | 6,9 mil Kč | 8,1 mil Kč | 95 204 Kč | |
| 6+kk | 6 | 13,9 mil Kč | 13,9 mil Kč | 13,9 mil Kč | 91 447 Kč | |
| dům | 4 | 32,7 mil Kč | 32,7 mil Kč | 33,1 mil Kč | 126 261 Kč |
Hlídač cen
Projekty seřazené podle průměrné ceny za m².










Odpovědi na nejčastější otázky o cenách nových bytů v Jihočeském kraji.
Průměrná cena novostavby v Jihočeském kraji je 116 244 Kč za m². Cenové rozpětí se pohybuje od 87 212 do 153 540 Kč/m². Celková cena bytu závisí na dispozici, velikosti a umístění v rámci projektu.
Mediánová cena za m² novostavby v Jihočeském kraji je 115 145 Kč. Medián lépe odráží typickou cenu než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami.
Mezi nejlevnější novostavby v Jihočeském kraji patří: Pozemky Zahořany (1 950 Kč/m²), Bydlení V JAHODÁCH (3 000 Kč/m²), Bydlení v Podzámčí (7 000 Kč/m²). Ceny se mohou lišit podle dispozice a patra.
Medián ceny bytu 2+kk je 6,6 mil Kč, byt 3+kk pak 8,8 mil Kč. Podrobný přehled cen podle všech dispozic najdete v tabulce výše.
Aktuálně je v Jihočeském kraji k dispozici 1135 nových bytů s uvedenou cenou. Nejlevnější byt začíná na 1,2 mil Kč.