Cenové rozpětí za m² (10.–90. percentil)
Přehled cen aktuálně dostupných bytů v Jihočeském kraji rozdělený podle dispozice. Hodnoty ukazují cenové rozpětí (10.–90. percentil) a medián.
| Dispozice | Počet | Cena od | Medián ceny | Cena do | Cena/m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 1053 | 3,7 mil Kč | 4,6 mil Kč | 6,0 mil Kč | 146 032 Kč | Hledat → |
| 2+kk | 1549 | 5,6 mil Kč | 6,5 mil Kč | 9,2 mil Kč | 118 755 Kč | Hledat → |
| 2+1 | 38 | 5,8 mil Kč | 5,8 mil Kč | 7,3 mil Kč | 106 990 Kč | Hledat → |
| 3+kk | 746 | 6,2 mil Kč | 9,0 mil Kč | 13,2 mil Kč | 117 403 Kč | Hledat → |
| 3+1 | 12 | 6,5 mil Kč | 7,5 mil Kč | 17,6 mil Kč | 126 587 Kč | Hledat → |
| 4+kk | 274 | 7,9 mil Kč | 11,6 mil Kč | 16,9 mil Kč | 114 002 Kč | Hledat → |
| 5+kk | 41 | 8,6 mil Kč | 12,0 mil Kč | 22,4 mil Kč | 108 443 Kč | Hledat → |
| Komerce | 3 | 5,4 mil Kč | 5,4 mil Kč | 28,5 mil Kč | 120 684 Kč | |
| pozemek | 226 | 3,0 mil Kč | 7,0 mil Kč | 13,5 mil Kč | 8 956 Kč | |
| ateliér | 57 | 5,1 mil Kč | 6,8 mil Kč | 8,0 mil Kč | 94 112 Kč |
Hlídač cen
Projekty seřazené podle průměrné ceny za m².










Odpovědi na nejčastější otázky o cenách nových bytů v Jihočeském kraji.
Průměrná cena novostavby v Jihočeském kraji je 114 321 Kč za m². Cenové rozpětí se pohybuje od 84 013 do 154 339 Kč/m². Celková cena bytu závisí na dispozici, velikosti a umístění v rámci projektu.
Mediánová cena za m² novostavby v Jihočeském kraji je 109 795 Kč. Medián lépe odráží typickou cenu než průměr, protože není ovlivněn extrémními hodnotami.
Mezi nejlevnější novostavby v Jihočeském kraji patří: Pozemky Zahořany (1 950 Kč/m²), Bydlení V JAHODÁCH (3 000 Kč/m²), Bydlení v Podzámčí (7 000 Kč/m²). Ceny se mohou lišit podle dispozice a patra.
Medián ceny bytu 2+kk je 6,5 mil Kč, byt 3+kk pak 9,0 mil Kč. Podrobný přehled cen podle všech dispozic najdete v tabulce výše.
Aktuálně je v Jihočeském kraji k dispozici 1089 nových bytů s uvedenou cenou. Nejlevnější byt začíná na 1,2 mil Kč.