Top 20 20 projektů s nejnižší cenou za m² – aktualizováno denně. Ceny od 2,5 mil Kč.
Top 20 20 projektů seřazených podle průměrné ceny za m². Pouze projekty s volnými byty a reálnými cenami.
| # | Projekt | Lokalita | Cena/m² | Cena od | Volné | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domy Rajhrad | Brno-venkov | 42 932 Kč/m² | 14,3 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 2 | Bílé domy Tasovice | Blansko | 49 015 Kč/m² | 5,6 mil. Kč | 11 | Detail → |
| 3 | Nové Oslavany - Bytové domy | Brno-venkov | 49 681 Kč/m² | 3,2 mil. Kč | 94 | Detail → |
| 4 | Nové Oslavany | Brno-venkov | 51 623 Kč/m² | 3,2 mil. Kč | 90 | Detail → |
| 5 | DOMY Želetice | Hodonín | 55 750 Kč/m² | 6,7 mil. Kč | 10 | Detail → |
| 6 | Rezidence Zahrada II. etapa | Znojmo | 55 998 Kč/m² | 5,0 mil. Kč | 4 | Detail → |
| 7 | Nová Písečnice | Hodonín | 57 755 Kč/m² | 2,5 mil. Kč | 14 | Detail → |
| 8 | Rodinné domy UHERSKO | Blansko | 57 822 Kč/m² | 6,4 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 9 | Rezidence Pasohlávky | Brno-venkov | 61 722 Kč/m² | 8,0 mil. Kč | 11 | Detail → |
| 10 | Rezidence Pasohlávky | Brno-venkov | 61 722 Kč/m² | 8,0 mil. Kč | 11 | Detail → |
Domy Rajhrad
Brno-venkov · 2 byty42 932 Kč/m²
Bílé domy Tasovice
Blansko · 11 bytů49 015 Kč/m²
Nové Oslavany - Bytové domy
Brno-venkov · 94 bytů49 681 Kč/m²
Nové Oslavany
Brno-venkov · 90 bytů51 623 Kč/m²
DOMY Želetice
Hodonín · 10 bytů55 750 Kč/m²
Rezidence Zahrada II. etapa
Znojmo · 4 byty55 998 Kč/m²
Nová Písečnice
Hodonín · 14 bytů57 755 Kč/m²
Rodinné domy UHERSKO
Blansko · 2 byty57 822 Kč/m²
Rezidence Pasohlávky
Brno-venkov · 11 bytů61 722 Kč/m²
Rezidence Pasohlávky
Brno-venkov · 11 bytů61 722 Kč/m²
Nejnižší ceny nových bytů v Jihomoravském kraji podle velikosti dispozice.
| Disp. | Nejnižší cena | Medián ceny | Cena/m² | Počet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 3,8 mil Kč | 5,3 mil Kč | 156 205 Kč | 2503 | Hledat → |
| 2+kk | 5,4 mil Kč | 7,4 mil Kč | 140 091 Kč | 3347 | Hledat → |
| 2+1 | 6,2 mil Kč | 8,1 mil Kč | 143 132 Kč | 43 | Hledat → |
| 3+kk | 7,5 mil Kč | 10,2 mil Kč | 134 058 Kč | 1708 | Hledat → |
| 3+1 | 5,0 mil Kč | 10,9 mil Kč | 109 894 Kč | 25 | Hledat → |
| 4+kk | 7,8 mil Kč | 12,1 mil Kč | 114 770 Kč | 620 | Hledat → |
Hlídač cen
Odpovědi na nejčastější otázky o cenách dostupných novostaveb v Jihomoravském kraji.
Nejlevnější novostavba v Jihomoravském kraji je Domy Rajhrad s průměrnou cenou 42 932 Kč/m². Nejlevnější byt v nabídce začíná na 2,5 mil Kč. Ceny se aktualizují denně.
Mezi nejlevnější projekty v Jihomoravském kraji patří: Domy Rajhrad (42 932 Kč/m²), Bílé domy Tasovice (49 015 Kč/m²), Nové Oslavany - Bytové domy (49 681 Kč/m²). Žebříček zahrnuje pouze projekty s volnými byty a ověřenými cenami.
Nejlevnější byt 2+kk v Jihomoravském kraji začíná na 5,4 mil Kč. Mediánová cena je 7,4 mil Kč. Aktuálně je v nabídce 3347 3347 bytů této dispozice.
Nejlevnější byt 3+kk v Jihomoravském kraji začíná na 7,5 mil Kč. Mediánová cena je 10,2 mil Kč. V nabídce je celkem 1708 1708 bytů dispozice 3+kk.