Top 20 20 projektů s nejnižší cenou za m² – aktualizováno denně. Ceny od 3,4 mil Kč.
Top 20 20 projektů seřazených podle průměrné ceny za m². Pouze projekty s volnými byty a reálnými cenami.
| # | Projekt | Lokalita | Cena/m² | Cena od | Volné | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brno - Kamechy II | Brno-město | 84 700 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 2 | Kamechy II | Brno-město | 84 700 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 3 | Nové Bosonohy | Brno-město | 103 409 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 6 | Detail → |
| 4 | Nové Bosonohy - BD A | Brno-město | 104 832 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 5 | Detail → |
| 5 | Bytový dům Lido | Brno-město | 114 785 Kč/m² | 7,1 mil. Kč | 4 | Detail → |
| 6 | Bydlení pod Platany | Brno-město | 119 571 Kč/m² | 6,0 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 7 | Faměrovo náměstí | Brno-město | 123 199 Kč/m² | 3,4 mil. Kč | 15 | Detail → |
| 8 | EASTGATE | Brno-město | 124 772 Kč/m² | 6,0 mil. Kč | 60 | Detail → |
| 9 | Bydlení Křižíkova 44 | Brno-město | 125 051 Kč/m² | 6,7 mil. Kč | 3 | Detail → |
| 10 | Viladům Černovice | Brno-město | 125 397 Kč/m² | 7,2 mil. Kč | 4 | Detail → |
Brno - Kamechy II
Brno-město · 2 byty84 700 Kč/m²
Kamechy II
Brno-město · 2 byty84 700 Kč/m²
Nové Bosonohy
Brno-město · 6 bytů103 409 Kč/m²
Nové Bosonohy - BD A
Brno-město · 5 bytů104 832 Kč/m²
Bytový dům Lido
Brno-město · 4 byty114 785 Kč/m²
Bydlení pod Platany
Brno-město · 2 byty119 571 Kč/m²
Faměrovo náměstí
Brno-město · 15 bytů123 199 Kč/m²
EASTGATE
Brno-město · 60 bytů124 772 Kč/m²
Bydlení Křižíkova 44
Brno-město · 3 byty125 051 Kč/m²
Viladům Černovice
Brno-město · 4 byty125 397 Kč/m²
Nejnižší ceny nových bytů v Brně-městě podle velikosti dispozice.
| Disp. | Nejnižší cena | Medián ceny | Cena/m² | Počet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 4,7 mil Kč | 5,7 mil Kč | 172 532 Kč | 1765 | Hledat → |
| 1+1 | 6,0 mil Kč | 6,0 mil Kč | 143 839 Kč | 12 | Hledat → |
| 2+kk | 6,8 mil Kč | 8,3 mil Kč | 160 586 Kč | 2204 | Hledat → |
| 2+1 | 6,5 mil Kč | 8,1 mil Kč | 147 740 Kč | 24 | Hledat → |
| 3+kk | 9,7 mil Kč | 11,2 mil Kč | 156 160 Kč | 1110 | Hledat → |
| 3+1 | 10,9 mil Kč | 15,9 mil Kč | 159 139 Kč | 4 | Hledat → |
| 4+kk | 12,5 mil Kč | 13,8 mil Kč | 149 897 Kč | 278 | Hledat → |
| 4+1 | 25,4 mil Kč | 25,4 mil Kč | 187 566 Kč | 4 | Hledat → |
Hlídač cen
Odpovědi na nejčastější otázky o cenách dostupných novostaveb v Brně-městě.
Nejlevnější novostavba v Brně-městě je Brno - Kamechy II s průměrnou cenou 84 700 Kč/m². Nejlevnější byt v nabídce začíná na 3,4 mil Kč. Ceny se aktualizují denně.
Mezi nejlevnější projekty v Brně-městě patří: Brno - Kamechy II (84 700 Kč/m²), Kamechy II (84 700 Kč/m²), Nové Bosonohy (103 409 Kč/m²). Žebříček zahrnuje pouze projekty s volnými byty a ověřenými cenami.
Nejlevnější byt 2+kk v Brně-městě začíná na 6,8 mil Kč. Mediánová cena je 8,3 mil Kč. Aktuálně je v nabídce 2204 2204 bytů této dispozice.
Nejlevnější byt 3+kk v Brně-městě začíná na 9,7 mil Kč. Mediánová cena je 11,2 mil Kč. V nabídce je celkem 1110 1110 bytů dispozice 3+kk.
157 263 Kč/m²
Rozmezí: 126 687 Kč/m² – 202 593 Kč/m²↓ 705 bytů prodáno
1557 volných bytů
-11.5 %
Vysoká poptávka