Top 20 20 projektů s nejnižší cenou za m² – aktualizováno denně. Ceny od 3,4 mil Kč.
Top 20 20 projektů seřazených podle průměrné ceny za m². Pouze projekty s volnými byty a reálnými cenami.
| # | Projekt | Lokalita | Cena/m² | Cena od | Volné | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brno - Líšeň | Brno-město | 43 623 Kč/m² | 3,5 mil. Kč | 8 | Detail → |
| 2 | Polyfunkční dům Táborská | Brno-město | 76 202 Kč/m² | 7,9 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 3 | Brno - Kamechy II | Brno-město | 84 700 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 4 | Kamechy II | Brno-město | 84 700 Kč/m² | 5,9 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 5 | Nové Bosonohy | Brno-město | 105 231 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 7 | Detail → |
| 6 | Nové Bosonohy - BD A | Brno-město | 105 231 Kč/m² | 6,5 mil. Kč | 7 | Detail → |
| 7 | Bytový dům Lido | Brno-město | 118 533 Kč/m² | 7 mil. Kč | 9 | Detail → |
| 8 | Bydlení pod Platany | Brno-město | 119 571 Kč/m² | 6,0 mil. Kč | 2 | Detail → |
| 9 | Faměrovo náměstí | Brno-město | 123 199 Kč/m² | 3,4 mil. Kč | 15 | Detail → |
| 10 | Bydlení Křižíkova 44 | Brno-město | 125 051 Kč/m² | 6,7 mil. Kč | 3 | Detail → |
Brno - Líšeň
Brno-město · 8 bytů43 623 Kč/m²
Polyfunkční dům Táborská
Brno-město · 2 byty76 202 Kč/m²
Brno - Kamechy II
Brno-město · 2 byty84 700 Kč/m²
Kamechy II
Brno-město · 2 byty84 700 Kč/m²
Nové Bosonohy
Brno-město · 7 bytů105 231 Kč/m²
Nové Bosonohy - BD A
Brno-město · 7 bytů105 231 Kč/m²
Bytový dům Lido
Brno-město · 9 bytů118 533 Kč/m²
Bydlení pod Platany
Brno-město · 2 byty119 571 Kč/m²
Faměrovo náměstí
Brno-město · 15 bytů123 199 Kč/m²
Bydlení Křižíkova 44
Brno-město · 3 byty125 051 Kč/m²
Nejnižší ceny nových bytů v Brně-městě podle velikosti dispozice.
| Disp. | Nejnižší cena | Medián ceny | Cena/m² | Počet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1+kk | 4,7 mil Kč | 5,6 mil Kč | 171 446 Kč | 2064 | Hledat → |
| 1+1 | 4,6 mil Kč | 5,9 mil Kč | 140 052 Kč | 14 | Hledat → |
| 2+kk | 6,9 mil Kč | 8,2 mil Kč | 157 391 Kč | 2477 | Hledat → |
| 2+1 | 6,5 mil Kč | 7,8 mil Kč | 146 339 Kč | 23 | Hledat → |
| 3+kk | 9,3 mil Kč | 11,0 mil Kč | 150 664 Kč | 1228 | Hledat → |
| 4+kk | 12,5 mil Kč | 14,1 mil Kč | 149 202 Kč | 311 | Hledat → |
Hlídač cen
Odpovědi na nejčastější otázky o cenách dostupných novostaveb v Brně-městě.
Nejlevnější novostavba v Brně-městě je Brno - Líšeň s průměrnou cenou 43 623 Kč/m². Nejlevnější byt v nabídce začíná na 3,4 mil Kč. Ceny se aktualizují denně.
Mezi nejlevnější projekty v Brně-městě patří: Brno - Líšeň (43 623 Kč/m²), Polyfunkční dům Táborská (76 202 Kč/m²), Brno - Kamechy II (84 700 Kč/m²). Žebříček zahrnuje pouze projekty s volnými byty a ověřenými cenami.
Nejlevnější byt 2+kk v Brně-městě začíná na 6,9 mil Kč. Mediánová cena je 8,2 mil Kč. Aktuálně je v nabídce 2477 2477 bytů této dispozice.
Nejlevnější byt 3+kk v Brně-městě začíná na 9,3 mil Kč. Mediánová cena je 11,0 mil Kč. V nabídce je celkem 1228 1228 bytů dispozice 3+kk.
155 752 Kč/m²
Rozmezí: 125 446 Kč/m² – 187 780 Kč/m²↓ 353 jednotek prodáno
1854 dostupných jednotek
+13.2 %
Vysoká poptávka